Madeira Beach, Florida
Perfect Family Getaway with Pool in Madeira Beach! 1 Block to Beach Access and Restaurants!
Escape to this beach house that boasts a modern interior with sleek design elements and contemporary furnishings, along with a private pool and backyard oasis, all just steps from the pristine beach! Nestled amidst the cozy community of Madeira Beach, this unique retreat offers everything you need for an unforgettable stay. Whether you're seeking a peaceful retreat or a vibrant hub for socializing, this home provides the perfect combination of luxury, comfort, and convenience.
• Location: The home is ideally situated in a quiet, friendly beachside community, providing a serene escape from the hustle and bustle of city life. Restaurants and shops are a short stroll away, or drive to Clearwater Beach, St. Petes or Tampa for a change of pace!
• Accommodation: This spacious and fully renovated retreat comfortably accommodates 6 guests. The living spaces are thoughtfully appointed, providing both comfort and style. With ample natural light streaming in through large windows, the atmosphere is bright and invitin throughout the home. It's perfect for couples, families, or a group of friends looking for a beachside getaway.
• Outdoor Oasis: Enjoy your morning coffee or evening cocktails in the backyard oasis, use the poolside BBQ and enjoy an outdoor dinner before cooling off with a late night swim in your private pool.
• Beach Access: A short stroll down the street brings you to the sandy shores of the beach, where you can swim, sunbathe, or build sandcastles to your heart's content.
• Fully Equipped Kitchen: Prepare delicious meals in the new fully equipped and tastefully styled kitchen with modern appliances and utensils and create effortless memories in the welcoming dining area.
• Comfortable Bedrooms: Three spacious and well-appointed bedrooms with comfortable bedding ensure a good night's sleep after a day of adventure.
• Entertainment: Stay connected with high-speed Wi-Fi, cable and pre-loaded streaming services, while enjoying your favorite shows and movies on the large flat-screen TV in the living room - or retreat to your room as there are flat screen TVs in every bedroom!
• Pet-friendly (prior approval required).
• Free parking for two cars.
• Beach towels, beach chairs and umbrella provided.
• Linens and towels provided.
• In-home washer and dryer for your convenience.
• Local Attractions: Explore the nearby attractions such as the Pinellas Trail, charming coastal John’s Pass, and local seafood restaurants. Adventure and relaxation are at your doorstep.
Pool Heat
Please note that this rental uses an electric pool heat pump system. What this means is that heat pumps draw warmth from the surrounding air and simply transfers it to the pool. They are 100% dependent on the outside weather conditions (temperature and winds) on how they heat. We set the heat pump thermostat at 82 degrees F from November 1 - March 31 every year but we can’t guarantee that the pool temperature will be at this desired temperature on any day. For example, if the heat pump is set to 82 degrees F, and the outside ambient temperature is at 63 degrees F with windy conditions, the pool heat might not be able to meet the 82 degrees the thermostat is calling for under these adverse weather conditions.
Property License: null
Escape to this beach house that boasts a modern interior with sleek design elements and contemporary furnishings, along with a private pool and backyard oasis, all just steps from the pristine beach! Nestled amidst the cozy community of Madeira Beach, this unique retreat offers everything you need for an unforgettable stay. Whether you're seeking a peaceful retreat or a vibrant hub for socializing, this home provides the perfect combination of luxury, comfort, and convenience.
• Location: The home is ideally situated in a quiet, friendly beachside community, providing a serene escape from the hustle and bustle of city life. Restaurants and shops are a short stroll away, or drive to Clearwater Beach, St. Petes or Tampa for a change of pace!
• Accommodation: This spacious and fully renovated retreat comfortably accommodates 6 guests. The living spaces are thoughtfully appointed, providing both comfort and style. With ample natural light streaming in through large windows, the atmosphere is bright and invitin throughout the home. It's perfect for couples, families, or a group of friends looking for a beachside getaway.
• Outdoor Oasis: Enjoy your morning coffee or evening cocktails in the backyard oasis, use the poolside BBQ and enjoy an outdoor dinner before cooling off with a late night swim in your private pool.
• Beach Access: A short stroll down the street brings you to the sandy shores of the beach, where you can swim, sunbathe, or build sandcastles to your heart's content.
• Fully Equipped Kitchen: Prepare delicious meals in the new fully equipped and tastefully styled kitchen with modern appliances and utensils and create effortless memories in the welcoming dining area.
• Comfortable Bedrooms: Three spacious and well-appointed bedrooms with comfortable bedding ensure a good night's sleep after a day of adventure.
• Entertainment: Stay connected with high-speed Wi-Fi, cable and pre-loaded streaming services, while enjoying your favorite shows and movies on the large flat-screen TV in the living room - or retreat to your room as there are flat screen TVs in every bedroom!
• Pet-friendly (prior approval required).
• Free parking for two cars.
• Beach towels, beach chairs and umbrella provided.
• Linens and towels provided.
• In-home washer and dryer for your convenience.
• Local Attractions: Explore the nearby attractions such as the Pinellas Trail, charming coastal John’s Pass, and local seafood restaurants. Adventure and relaxation are at your doorstep.
Pool Heat
Please note that this rental uses an electric pool heat pump system. What this means is that heat pumps draw warmth from the surrounding air and simply transfers it to the pool. They are 100% dependent on the outside weather conditions (temperature and winds) on how they heat. We set the heat pump thermostat at 82 degrees F from November 1 - March 31 every year but we can’t guarantee that the pool temperature will be at this desired temperature on any day. For example, if the heat pump is set to 82 degrees F, and the outside ambient temperature is at 63 degrees F with windy conditions, the pool heat might not be able to meet the 82 degrees the thermostat is calling for under these adverse weather conditions.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $261 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2026 | $292 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2026 | $299 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2026 | $185 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2026 | $185 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2026 | $193 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2026 | $198 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2026 | $208 | Not Available | 90 |
| Oct 31, 2026 | $206 | Not Available | 90 |
| Nov 1, 2026 | $206 | Not Available | 90 |
| Nov 2, 2026 | $192 | Not Available | 90 |
| Nov 3, 2026 | $196 | Not Available | 90 |
| Nov 4, 2026 | $202 | Not Available | 90 |
| Nov 5, 2026 | $209 | Not Available | 90 |
| Nov 6, 2026 | $215 | Not Available | 90 |
| Nov 7, 2026 | $221 | Not Available | 90 |
| Nov 8, 2026 | $215 | Not Available | 90 |
| Nov 9, 2026 | $216 | Not Available | 90 |
| Nov 10, 2026 | $216 | Not Available | 90 |
| Nov 11, 2026 | $217 | Not Available | 90 |
| Nov 12, 2026 | $220 | Not Available | 90 |
| Nov 13, 2026 | $225 | Not Available | 90 |
| Nov 14, 2026 | $224 | Not Available | 90 |
| Nov 15, 2026 | $217 | Not Available | 90 |
| Nov 16, 2026 | $207 | Not Available | 90 |
| Nov 17, 2026 | $209 | Not Available | 90 |
| Nov 18, 2026 | $206 | Not Available | 90 |
| Nov 19, 2026 | $213 | Not Available | 90 |
| Nov 20, 2026 | $223 | Not Available | 90 |
| Nov 21, 2026 | $236 | Not Available | 90 |
| Nov 22, 2026 | $236 | Not Available | 90 |
| Nov 23, 2026 | $247 | Not Available | 90 |
| Nov 24, 2026 | $253 | Not Available | 90 |
| Nov 25, 2026 | $279 | Not Available | 90 |
| Nov 26, 2026 | $284 | Not Available | 90 |
| Nov 27, 2026 | $280 | Not Available | 90 |
| Nov 28, 2026 | $236 | Not Available | 90 |
| Nov 29, 2026 | $223 | Not Available | 90 |
| Nov 30, 2026 | $215 | Not Available | 90 |
| Dec 1, 2026 | $205 | Not Available | 90 |
| Dec 2, 2026 | $204 | Not Available | 90 |
| Dec 3, 2026 | $211 | Not Available | 90 |
| Dec 4, 2026 | $218 | Not Available | 90 |
| Dec 5, 2026 | $215 | Not Available | 90 |
| Dec 6, 2026 | $212 | Not Available | 90 |
| Dec 7, 2026 | $194 | Not Available | 90 |
| Dec 8, 2026 | $192 | Not Available | 90 |
| Dec 9, 2026 | $196 | Not Available | 90 |
| Dec 10, 2026 | $203 | Not Available | 90 |
| Dec 11, 2026 | $220 | Not Available | 90 |
| Dec 12, 2026 | $222 | Not Available | 90 |
| Dec 13, 2026 | $213 | Not Available | 90 |
| Dec 14, 2026 | $203 | Not Available | 90 |
| Dec 15, 2026 | $200 | Not Available | 90 |
| Dec 16, 2026 | $197 | Not Available | 90 |
| Dec 17, 2026 | $208 | Not Available | 90 |
| Dec 18, 2026 | $389 | Not Available | 14 |
| Dec 19, 2026 | $389 | Not Available | 14 |
| Dec 20, 2026 | $389 | Not Available | 14 |
| Dec 21, 2026 | $389 | Not Available | 14 |
| Dec 22, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 23, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 24, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 25, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 26, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 27, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 28, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 29, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 30, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Dec 31, 2026 | $440 | Not Available | 14 |
| Jan 1, 2027 | $440 | Not Available | 14 |
| Jan 2, 2027 | $389 | Not Available | 14 |
| Jan 3, 2027 | $267 | Not Available | 40 |
| Jan 4, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Jan 5, 2027 | $222 | Not Available | 90 |
| Jan 6, 2027 | $224 | Not Available | 90 |
| Jan 7, 2027 | $229 | Not Available | 90 |
| Jan 8, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Jan 9, 2027 | $239 | Not Available | 90 |
| Jan 10, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Jan 11, 2027 | $235 | Not Available | 90 |
| Jan 12, 2027 | $229 | Not Available | 90 |
| Jan 13, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Jan 14, 2027 | $238 | Not Available | 90 |
| Jan 15, 2027 | $247 | Not Available | 90 |
| Jan 16, 2027 | $255 | Not Available | 90 |
| Jan 17, 2027 | $252 | Not Available | 90 |
| Jan 18, 2027 | $249 | Not Available | 90 |
| Jan 19, 2027 | $249 | Not Available | 90 |
| Jan 20, 2027 | $244 | Not Available | 90 |
| Jan 21, 2027 | $248 | Not Available | 90 |
| Jan 22, 2027 | $255 | Not Available | 90 |
| Jan 23, 2027 | $282 | Not Available | 90 |
| Jan 24, 2027 | $283 | Not Available | 90 |
| Jan 25, 2027 | $284 | Not Available | 90 |
| Jan 26, 2027 | $286 | Not Available | 90 |
| Jan 27, 2027 | $280 | Not Available | 90 |
| Jan 28, 2027 | $286 | Not Available | 90 |
| Jan 29, 2027 | $297 | Not Available | 90 |
| Jan 30, 2027 | $327 | Not Available | 90 |
| Jan 31, 2027 | $322 | Not Available | 90 |
| Feb 1, 2027 | $340 | Not Available | 52 |
| Feb 2, 2027 | $340 | Not Available | 90 |
| Feb 3, 2027 | $339 | Not Available | 90 |
| Feb 4, 2027 | $349 | Not Available | 90 |
| Feb 5, 2027 | $348 | Not Available | 90 |
| Feb 6, 2027 | $378 | Not Available | 90 |
| Feb 7, 2027 | $379 | Not Available | 90 |
| Feb 8, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 9, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 10, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 11, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 12, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 13, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 14, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 15, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 16, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 17, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 18, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 19, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 20, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 21, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 22, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 23, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 24, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 25, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 26, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 27, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Feb 28, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 1, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 2, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 3, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 4, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 5, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 6, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 7, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 8, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 9, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 10, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 11, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 12, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 13, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 14, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 15, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 16, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 17, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 18, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 19, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 20, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 21, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 22, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 23, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 24, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 25, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Mar 26, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Mar 27, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Mar 28, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Mar 29, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Mar 30, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Mar 31, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Apr 1, 2027 | $395 | Not Available | 90 |
| Apr 2, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 3, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 4, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 5, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 6, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 7, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 8, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 9, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 10, 2027 | $379 | Not Available | 90 |
| Apr 11, 2027 | $349 | Not Available | 90 |
| Apr 12, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 13, 2027 | $381 | Not Available | 90 |
| Apr 14, 2027 | $376 | Not Available | 90 |
| Apr 15, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 16, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Apr 17, 2027 | $361 | Not Available | 90 |
| Apr 18, 2027 | $326 | Not Available | 90 |
| Apr 19, 2027 | $320 | Not Available | 90 |
| Apr 20, 2027 | $327 | Not Available | 90 |
| Apr 21, 2027 | $325 | Not Available | 90 |
| Apr 22, 2027 | $355 | Not Available | 90 |
| Apr 23, 2027 | $365 | Not Available | 90 |
| Apr 24, 2027 | $339 | Not Available | 90 |
| Apr 25, 2027 | $312 | Not Available | 90 |
| Apr 26, 2027 | $312 | Not Available | 90 |
| Apr 27, 2027 | $312 | Not Available | 90 |
| Apr 28, 2027 | $294 | Not Available | 90 |
| Apr 29, 2027 | $311 | Not Available | 90 |
| Apr 30, 2027 | $318 | Not Available | 90 |
| May 1, 2027 | $313 | Not Available | 90 |
| May 2, 2027 | $288 | Not Available | 90 |
| May 3, 2027 | $288 | Not Available | 90 |
| May 4, 2027 | $288 | Not Available | 90 |
| May 5, 2027 | $269 | Not Available | 90 |
| May 6, 2027 | $301 | Not Available | 90 |
| May 7, 2027 | $294 | Not Available | 90 |
| May 8, 2027 | $310 | Not Available | 90 |
| May 9, 2027 | $310 | Not Available | 90 |
| May 10, 2027 | $310 | Not Available | 90 |
| May 11, 2027 | $310 | Not Available | 90 |
| May 12, 2027 | $273 | Not Available | 90 |
| May 13, 2027 | $318 | Not Available | 90 |
| May 14, 2027 | $318 | Not Available | 90 |
| May 15, 2027 | $353 | Not Available | 90 |
| May 16, 2027 | $336 | Not Available | 90 |
| May 17, 2027 | $336 | Not Available | 90 |
| May 18, 2027 | $336 | Not Available | 90 |
| May 19, 2027 | $309 | Not Available | 90 |
| May 20, 2027 | $331 | Not Available | 90 |
| May 21, 2027 | $331 | Not Available | 90 |
| May 22, 2027 | $331 | Not Available | 90 |
| May 23, 2027 | $313 | Not Available | 90 |
| May 24, 2027 | $313 | Not Available | 90 |
| May 25, 2027 | $313 | Not Available | 90 |
| May 26, 2027 | $306 | Not Available | 90 |
| May 27, 2027 | $317 | Not Available | 90 |
| May 28, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| May 29, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| May 30, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| May 31, 2027 | $331 | Not Available | 90 |
| Jun 1, 2027 | $316 | Not Available | 90 |
| Jun 2, 2027 | $317 | Not Available | 90 |
| Jun 3, 2027 | $331 | Not Available | 90 |
| Jun 4, 2027 | $349 | Not Available | 90 |
| Jun 5, 2027 | $384 | Not Available | 90 |
| Jun 6, 2027 | $383 | Not Available | 90 |
| Jun 7, 2027 | $388 | Not Available | 90 |
| Jun 8, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 9, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 10, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 11, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 12, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 13, 2027 | $386 | Not Available | 90 |
| Jun 14, 2027 | $377 | Not Available | 90 |
| Jun 15, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 16, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 17, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 18, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 19, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 20, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 21, 2027 | $382 | Not Available | 90 |
| Jun 22, 2027 | $370 | Not Available | 90 |
| Jun 23, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 24, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 25, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 26, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 27, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 28, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 29, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jun 30, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 1, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 2, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 3, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 4, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 5, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 6, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 7, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 8, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 9, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 10, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 11, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 12, 2027 | $373 | Not Available | 90 |
| Jul 13, 2027 | $370 | Not Available | 90 |
| Jul 14, 2027 | $379 | Not Available | 90 |
| Jul 15, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 16, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 17, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 18, 2027 | $375 | Not Available | 90 |
| Jul 19, 2027 | $382 | Not Available | 90 |
| Jul 20, 2027 | $381 | Not Available | 90 |
| Jul 21, 2027 | $381 | Not Available | 90 |
| Jul 22, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 23, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jul 24, 2027 | $379 | Not Available | 90 |
| Jul 25, 2027 | $377 | Not Available | 90 |
| Jul 26, 2027 | $359 | Not Available | 90 |
| Jul 27, 2027 | $370 | Not Available | 90 |
| Jul 28, 2027 | $381 | Not Available | 90 |
| Jul 29, 2027 | $382 | Not Available | 90 |
| Jul 30, 2027 | $384 | Not Available | 90 |
| Jul 31, 2027 | $343 | Not Available | 90 |
| Aug 1, 2027 | $316 | Not Available | 90 |
| Aug 2, 2027 | $311 | Not Available | 90 |
| Aug 3, 2027 | $306 | Not Available | 90 |
| Aug 4, 2027 | $306 | Not Available | 90 |
| Aug 5, 2027 | $313 | Not Available | 90 |
| Aug 6, 2027 | $317 | Not Available | 90 |
| Aug 7, 2027 | $295 | Not Available | 90 |
| Aug 8, 2027 | $277 | Not Available | 90 |
| Aug 9, 2027 | $267 | Not Available | 90 |
| Aug 10, 2027 | $267 | Not Available | 90 |
| Aug 11, 2027 | $267 | Not Available | 90 |
| Aug 12, 2027 | $267 | Not Available | 90 |
| Aug 13, 2027 | $267 | Not Available | 90 |
| Aug 14, 2027 | $252 | Not Available | 90 |
| Aug 15, 2027 | $245 | Not Available | 90 |
| Aug 16, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Aug 17, 2027 | $246 | Not Available | 90 |
| Aug 18, 2027 | $243 | Not Available | 90 |
| Aug 19, 2027 | $248 | Not Available | 90 |
| Aug 20, 2027 | $256 | Not Available | 90 |
| Aug 21, 2027 | $245 | Not Available | 90 |
| Aug 22, 2027 | $234 | Not Available | 90 |
| Aug 23, 2027 | $223 | Not Available | 90 |
| Aug 24, 2027 | $219 | Not Available | 90 |
| Aug 25, 2027 | $223 | Not Available | 90 |
| Aug 26, 2027 | $238 | Not Available | 90 |
| Aug 27, 2027 | $244 | Not Available | 90 |
| Aug 28, 2027 | $237 | Not Available | 90 |
| Aug 29, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Aug 30, 2027 | $221 | Not Available | 90 |
| Aug 31, 2027 | $231 | Not Available | 90 |
| Sep 1, 2027 | $223 | Not Available | 90 |
| Sep 2, 2027 | $231 | Not Available | 90 |
| Sep 3, 2027 | $268 | Not Available | 90 |
| Sep 4, 2027 | $272 | Not Available | 90 |
| Sep 5, 2027 | $271 | Not Available | 90 |
| Sep 6, 2027 | $224 | Not Available | 90 |
| Sep 7, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Sep 8, 2027 | $229 | Not Available | 90 |
| Sep 9, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Sep 10, 2027 | $233 | Not Available | 90 |
| Sep 11, 2027 | $233 | Not Available | 90 |
| Sep 12, 2027 | $227 | Not Available | 90 |
| Sep 13, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Sep 14, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Sep 15, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Sep 16, 2027 | $231 | Not Available | 90 |
| Sep 17, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Sep 18, 2027 | $233 | Not Available | 90 |
| Sep 19, 2027 | $227 | Not Available | 90 |
| Sep 20, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Sep 21, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Sep 22, 2027 | $227 | Not Available | 90 |
| Sep 23, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Sep 24, 2027 | $240 | Not Available | 90 |
| Sep 25, 2027 | $239 | Not Available | 90 |
| Sep 26, 2027 | $234 | Not Available | 90 |
| Sep 27, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Sep 28, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Sep 29, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Sep 30, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Oct 1, 2027 | $245 | Not Available | 90 |
| Oct 2, 2027 | $253 | Not Available | 90 |
| Oct 3, 2027 | $247 | Not Available | 90 |
| Oct 4, 2027 | $234 | Not Available | 90 |
| Oct 5, 2027 | $232 | Not Available | 90 |
| Oct 6, 2027 | $235 | Not Available | 90 |
| Oct 7, 2027 | $243 | Not Available | 90 |
| Oct 8, 2027 | $265 | Not Available | 90 |
| Oct 9, 2027 | $263 | Not Available | 90 |
| Oct 10, 2027 | $263 | Not Available | 90 |
| Oct 11, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Oct 12, 2027 | $237 | Not Available | 90 |
| Oct 13, 2027 | $238 | Not Available | 90 |
| Oct 14, 2027 | $254 | Not Available | 90 |
| Oct 15, 2027 | $260 | Not Available | 90 |
| Oct 16, 2027 | $257 | Not Available | 90 |
| Oct 17, 2027 | $243 | Not Available | 90 |
| Oct 18, 2027 | $235 | Not Available | 90 |
| Oct 19, 2027 | $235 | Not Available | 90 |
| Oct 20, 2027 | $247 | Not Available | 90 |
| Oct 21, 2027 | $242 | Not Available | 90 |
| Oct 22, 2027 | $244 | Not Available | 90 |
| Oct 23, 2027 | $241 | Not Available | 90 |
| Oct 24, 2027 | $235 | Not Available | 90 |
| Oct 25, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Oct 26, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Oct 27, 2027 | $229 | Not Available | 90 |
| Oct 28, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Oct 29, 2027 | $238 | Not Available | 90 |
| Oct 30, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Oct 31, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Nov 1, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Nov 2, 2027 | $223 | Not Available | 90 |
| Nov 3, 2027 | $228 | Not Available | 90 |
| Nov 4, 2027 | $233 | Not Available | 90 |
| Nov 5, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Nov 6, 2027 | $234 | Not Available | 90 |
| Nov 7, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Nov 8, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Nov 9, 2027 | $225 | Not Available | 90 |
| Nov 10, 2027 | $239 | Not Available | 90 |
| Nov 11, 2027 | $240 | Not Available | 90 |
| Nov 12, 2027 | $241 | Not Available | 90 |
| Nov 13, 2027 | $245 | Not Available | 90 |
| Nov 14, 2027 | $240 | Available | 90 |
| Nov 15, 2027 | $234 | Available | 90 |
| Nov 16, 2027 | $235 | Available | 90 |
| Nov 17, 2027 | $242 | Available | 90 |
| Nov 18, 2027 | $249 | Available | 90 |
| Nov 19, 2027 | $250 | Available | 90 |
| Nov 20, 2027 | $248 | Available | 90 |
| Nov 21, 2027 | $238 | Available | 90 |
| Nov 22, 2027 | $231 | Available | 90 |
| Nov 23, 2027 | $233 | Not Available | 90 |
| Nov 24, 2027 | $304 | Not Available | 90 |
| Nov 25, 2027 | $305 | Not Available | 90 |
| Nov 26, 2027 | $305 | Not Available | 90 |
| Nov 27, 2027 | $304 | Not Available | 90 |
| Nov 28, 2027 | $230 | Not Available | 90 |
| Nov 29, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Nov 30, 2027 | $226 | Not Available | 90 |
| Dec 1, 2027 | $232 | Not Available | 90 |
| Dec 2, 2027 | $238 | Not Available | 90 |
| Dec 3, 2027 | $242 | Not Available | 90 |
| Dec 4, 2027 | $236 | Not Available | 90 |
| Dec 5, 2027 | $222 | Not Available | 90 |
| Dec 6, 2027 | $214 | Not Available | 90 |
| Dec 7, 2027 | $211 | Not Available | 90 |
| Dec 8, 2027 | $210 | Not Available | 90 |
| Dec 9, 2027 | $219 | Not Available | 90 |
| Dec 10, 2027 | $241 | Not Available | 90 |
| Dec 11, 2027 | $250 | Not Available | 90 |
| Dec 12, 2027 | $244 | Not Available | 90 |
| Dec 13, 2027 | $244 | Not Available | 90 |
| Dec 14, 2027 | $243 | Not Available | 90 |
| Dec 15, 2027 | $243 | Not Available | 90 |
| Dec 16, 2027 | $249 | Not Available | 90 |
| Dec 17, 2027 | $268 | Not Available | 90 |
| Dec 18, 2027 | $288 | Not Available | 90 |
| Dec 19, 2027 | $289 | Not Available | 90 |
| Dec 20, 2027 | $290 | Not Available | 90 |
| Dec 21, 2027 | $325 | Not Available | 90 |
| Dec 22, 2027 | $325 | Not Available | 90 |
| Dec 23, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 24, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 25, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 26, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 27, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 28, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 29, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 30, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Dec 31, 2027 | $389 | Not Available | 90 |
| Jan 1, 2028 | $389 | Not Available | 90 |
| Jan 2, 2028 | $319 | Not Available | 90 |
| Jan 3, 2028 | $306 | Not Available | 90 |
| Jan 4, 2028 | $301 | Not Available | 90 |
| Jan 5, 2028 | $300 | Not Available | 90 |
| Jan 6, 2028 | $304 | Not Available | 90 |
| Jan 7, 2028 | $298 | Not Available | 90 |
| Jan 8, 2028 | $304 | Not Available | 90 |
| Jan 9, 2028 | $293 | Not Available | 90 |
